ЖК Егорово Парк Дом: что обсуждают жильцы
Томилино, Колхозная улица
- Застройщик
- застройщик не найден в ЕРЗ
- Управляющая компания
- УК не указана в реестрах
- Чаты за 30 дней
- 2 461 сообщение1 чат в нашей базе
Больше всего пишут про «УК и платежи»: 23 сообщения за 30 дней, 0,9% всех сообщений.
О чём говорят в чатах за 30 дней
Сколько сообщений за 30 дней упоминали тему. Одно сообщение может относиться к нескольким темам.
Таблица
| Тема | Сообщений за 30 дней | Доля всех сообщений | За 7 дней |
|---|---|---|---|
| УК и платежи | 23 | 0,9% | 5 |
| Безопасность и домофон | 16 | 0,7% | 4 |
| Интернет и ТВ | 14 | 0,6% | 1 |
| Парковка | 13 | 0,5% | 0 |
| Шум | 12 | 0,5% | 5 |
| Застройщик и недоделки | 7 | 0,3% | 1 |
| Мусор и уборка | 7 | 0,3% | 1 |
| Садики и школы | 6 | 0,2% | 0 |
| Электричество | 5 | 0,2% | 1 |
| Лифты | 4 | 0,2% | 0 |
| Отопление | 4 | 0,2% | 0 |
| Вода и протечки | 3 | 0,1% | 1 |
Как часто по сравнению с другими ЖК: Люберцы
Точка — место ЖК среди 23 комплексов города по доле сообщений с темой. Левый край — упоминают реже всех, правый — чаще всех.
УК и платежичаще 68%
Безопасность и домофончаще 55%
Интернет и ТВчаще 50%
Парковкачаще 55%
Шумчаще 45%
Застройщик и недоделкичаще 45%
Мусор и уборкачаще 23%
Садики и школычаще 27%
Электричествочаще 59%
Лифтычаще 45%
Отоплениечаще 68%
Вода и протечкичаще 50%
← реже всехчаще всех →
Таблица
| Тема | Место | Чаще, чем в |
|---|---|---|
| УК и платежи | 8 из 23 | 68% ЖК |
| Безопасность и домофон | 11 из 23 | 55% ЖК |
| Интернет и ТВ | 12 из 23 | 50% ЖК |
| Парковка | 11 из 23 | 55% ЖК |
| Шум | 13 из 23 | 45% ЖК |
| Застройщик и недоделки | 13 из 23 | 45% ЖК |
| Мусор и уборка | 18 из 23 | 23% ЖК |
| Садики и школы | 17 из 23 | 27% ЖК |
| Электричество | 10 из 23 | 59% ЖК |
| Лифты | 13 из 23 | 45% ЖК |
| Отопление | 8 из 23 | 68% ЖК |
| Вода и протечки | 12 из 23 | 50% ЖК |
Чаты ЖК Егорово Парк Дом
В нашей базе 1 чат жильцов этого комплекса. Ссылки на все — в Telegram-боте.
Бот с чатами подключается