ЖК Интонация: что обсуждают жильцы
Москва, Щукинская улица, д. 3
- Застройщик
- застройщик не найден в ЕРЗ
- Управляющая компания
- УК не указана в реестрах
- Чаты за 30 дней
- 150 сообщений5 чатов в нашей базе
Больше всего пишут про «УК и платежи»: 1 сообщение за 30 дней, 0,7% всех сообщений.
О чём говорят в чатах за 30 дней
Сколько сообщений за 30 дней упоминали тему. Одно сообщение может относиться к нескольким темам.
Таблица
| Тема | Сообщений за 30 дней | Доля всех сообщений | За 7 дней |
|---|---|---|---|
| УК и платежи | 1 | 0,7% | 0 |
| Интернет и ТВ | 1 | 0,7% | 0 |
| Вода и протечки | 0 | 0,0% | 0 |
| Лифты | 0 | 0,0% | 0 |
| Отопление | 0 | 0,0% | 0 |
| Шум | 0 | 0,0% | 0 |
| Парковка | 0 | 0,0% | 0 |
| Застройщик и недоделки | 0 | 0,0% | 0 |
| Мусор и уборка | 0 | 0,0% | 0 |
| Безопасность и домофон | 0 | 0,0% | 0 |
| Садики и школы | 0 | 0,0% | 0 |
| Электричество | 0 | 0,0% | 0 |
Как часто по сравнению с другими ЖК: Москва
Точка — место ЖК среди 400 комплексов города по доле сообщений с темой. Левый край — упоминают реже всех, правый — чаще всех.
УК и платежичаще 34%
Интернет и ТВчаще 61%
Вода и протечкичаще 13%
Лифтычаще 8%
Отоплениечаще 13%
Шумчаще 4%
Парковкачаще 6%
Застройщик и недоделкичаще 8%
Мусор и уборкачаще 1%
Безопасность и домофончаще 5%
Садики и школычаще 5%
Электричествочаще 15%
← реже всехчаще всех →
Таблица
| Тема | Место | Чаще, чем в |
|---|---|---|
| УК и платежи | 265 из 400 | 34% ЖК |
| Интернет и ТВ | 155 из 400 | 61% ЖК |
| Вода и протечки | 347 из 400 | 13% ЖК |
| Лифты | 367 из 400 | 8% ЖК |
| Отопление | 348 из 400 | 13% ЖК |
| Шум | 386 из 400 | 4% ЖК |
| Парковка | 375 из 400 | 6% ЖК |
| Застройщик и недоделки | 369 из 400 | 8% ЖК |
| Мусор и уборка | 395 из 400 | 1% ЖК |
| Безопасность и домофон | 382 из 400 | 5% ЖК |
| Садики и школы | 381 из 400 | 5% ЖК |
| Электричество | 342 из 400 | 15% ЖК |
Чаты ЖК Интонация
В нашей базе 5 чатов жильцов этого комплекса. Ссылки на все — в Telegram-боте.
Бот с чатами подключается