ЖК Мир Митино: что обсуждают жильцы
Москва, Муравская улица
- Застройщик
- РождественоООО Рождествено
- Управляющая компания
- УК не указана в реестрах
- Срок сдачи (ЕРЗ)
- IV кв. 2028
- Чаты за 30 дней
- 3 335 сообщений11 чатов в нашей базе
Больше всего пишут про «Садики и школы»: 50 сообщений за 30 дней, 1,5% всех сообщений.
О чём говорят в чатах за 30 дней
Сколько сообщений за 30 дней упоминали тему. Одно сообщение может относиться к нескольким темам.
Таблица
| Тема | Сообщений за 30 дней | Доля всех сообщений | За 7 дней |
|---|---|---|---|
| Садики и школы | 50 | 1,5% | 10 |
| Мусор и уборка | 39 | 1,2% | 5 |
| Шум | 21 | 0,6% | 6 |
| Безопасность и домофон | 16 | 0,5% | 3 |
| Интернет и ТВ | 13 | 0,4% | 2 |
| Парковка | 12 | 0,4% | 1 |
| Застройщик и недоделки | 9 | 0,3% | 3 |
| Отопление | 8 | 0,2% | 1 |
| Лифты | 6 | 0,2% | 2 |
| УК и платежи | 5 | 0,1% | 0 |
| Вода и протечки | 3 | 0,1% | 0 |
| Электричество | 0 | 0,0% | 0 |
Как часто по сравнению с другими ЖК: Москва
Точка — место ЖК среди 400 комплексов города по доле сообщений с темой. Левый край — упоминают реже всех, правый — чаще всех.
Садики и школычаще 58%
Мусор и уборкачаще 59%
Шумчаще 47%
Безопасность и домофончаще 27%
Интернет и ТВчаще 44%
Парковкачаще 24%
Застройщик и недоделкичаще 34%
Отоплениечаще 55%
Лифтычаще 35%
УК и платежичаще 25%
Вода и протечкичаще 38%
Электричествочаще 12%
← реже всехчаще всех →
Таблица
| Тема | Место | Чаще, чем в |
|---|---|---|
| Садики и школы | 170 из 400 | 58% ЖК |
| Мусор и уборка | 165 из 400 | 59% ЖК |
| Шум | 214 из 400 | 47% ЖК |
| Безопасность и домофон | 291 из 400 | 27% ЖК |
| Интернет и ТВ | 224 из 400 | 44% ЖК |
| Парковка | 305 из 400 | 24% ЖК |
| Застройщик и недоделки | 264 из 400 | 34% ЖК |
| Отопление | 182 из 400 | 55% ЖК |
| Лифты | 261 из 400 | 35% ЖК |
| УК и платежи | 302 из 400 | 25% ЖК |
| Вода и протечки | 248 из 400 | 38% ЖК |
| Электричество | 354 из 400 | 12% ЖК |
Чаты ЖК Мир Митино
В нашей базе 11 чатов жильцов этого комплекса. Ссылки на все — в Telegram-боте.
Бот с чатами подключается